Het beste ziekenhuis van Nederland 2014 - 2015

Het beste ziekenhuis van Nederland in 2014 - 2015. Velen doen er onderzoek naar: Elsevier, het AD, Independer, Zorgkaart Nederland. Maar wat gebeurt er als we uit alle losse onderzoeken één eindconclusie trekken? Wegwijs bundelt de resultaten en toont welke ziekenhuizen in 2014 - 2015  'gemiddeld' het beste presteren. Bij welk ziekenhuis ben je als patiënt dus het beste af?



Deventer Ziekenhuis
Deventer

Lees meer


Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam

Lees meer


Kennemer Gasthuis
Haarlem

Lees meer

Alle ziekenhuizen op een rij

Let op: bepaalde ziekenhuizen hebben een exact gelijke score behaald in de individuele onderzoeken.
Ziekenhuis Plaats Wegwijs Elsevier AD ZorgkaartNederland
& Independer
Deventer Ziekenhuis Deventer 1 1 4e 14e 13e
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 2 2 10e 9e 16e
Kennemer Gasthuis Haarlem 3 3 10e 4e 29e
Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 4 10e 6e 29e
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen 5 32e 3 3 2 2
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 6 32e 5e 4e
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp 7 6e 23e 29e
Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk 8 10e 28e 11e
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 9 21e 10e 25e
Wilhelmina Ziekenhuis Assen 10 21e 16e 22e
Groene Hart Ziekenhuis Gouda 11 10e 7e 65e
HagaZiekenhuis Den Haag 12 1 1 12e 85e
Meander Medisch Centrum Amersfoort 13 18e 13e 56e
Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom 14 6e 29e 49e
Flevoziekenhuis Almere 15 4e 30e 56e
Tergooi Hilversum 16 10e 8e 86e
Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch 17 3 3 47e 29e
Vlietland-Ziekenhuis Schiedam 18 1 1 27e 75e
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn Apeldoorn 19 21e 37e 22e
Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam 20 44e 22e 13e
Beatrixziekenhuis / Rivas Zorggroep Gorinchem 21 21e 11e 81e
Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 22 32e 1 1 80e
Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland 23 21e 53e 1 1
Martini Ziekenhuis Groningen 24 32e 34e 19e
Medisch Centrum Haaglanden Den Haag 25 52e 2 2 44e
Reinier de Graaf Gasthuis Delft 26 6e 38e 75e
TweeSteden Ziekenhuis Tilburg 26 44e 17e 38e
St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 28 32e 25e 44e
Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden 29 32e 18e 65e
Ziekenhuis Amstelland Amstelveen 30 21e 42e 49e
St. Anna Ziekenhuis Geldrop 31 32e 43e 29e
Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 32 6e 74e 29e
Laurentius Ziekenhuis Roermond 33 18e 59e 41e
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 34 52e 31e 22e
Antonius Ziekenhuis Sneek 35 52e 39e 8e
IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den Ijssel 36 52e 19e 49e
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam 37 32e 24e 81e
Máxima Medisch Centrum Eindhoven 38 32e 58e 17e
Ziekenhuis Bernhoven Uden 39 79e 15e 17e
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden 40 21e 64e 29e
Gelre Ziekenhuizen Zutphen Zutphen 41 10e 81e 25e
Nij Smellinghe Drachten 42 68e 32e 11e
Ziekenhuis Bronovo Den Haag 43 10e 54e 87e
Slingeland Ziekenhuis Doetinchem 44 44e 63e 2 2
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen 45 18e 70e 44e
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes 46 44e 33e 65e
Elkerliek Ziekenhuis Helmond 46 79e 26e 13e
Diakonessenhuis Utrecht 48 32e 45e 63e
VieCuri Medisch Centrum Venlo 49 21e 72e 29e
Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen 50 52e 21e 81e
Medisch Spectrum Twente Enschede 51 21e 50e 88e
Westfriesgasthuis Hoorn 52 44e 49e 49e
Maasziekenhuis Pantein Boxmeer 53 21e 79e 38e
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam 54 44e 46e 63e
Ziekenhuis Rivierenland Tiel 55 32e 61e 56e
Gemini Ziekenhuis Den Helder 56 21e 68e 70e
Ommelander Ziekenhuisgroep Winschoten 57 75e 20e 72e
Amphia Ziekenhuis Breda 58 52e 56e 41e
UMC Utrecht* Utrecht 59 68e 57e 19e
Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg 60 52e 80e 6e
Sint Jans Gasthuis Weert 61 63e 71e 8e
VU Medisch Centrum* Amsterdam 61 75e 41e 44e
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 63 68e 40e 56e
Het Langeland Ziekenhuis Zoetermeer 64 44e 69e 49e
Atrium Medisch Centrum Heerlen 65 32e 60e 90e
Leids UMC* Leiden 66 84e 55e 65e
UMC Groningen* Groningen 67 88e 44e 25e
Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp 68 89e 35e 41e
MC Groep Lelystad 69 52e 51e 75e
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 70 75e 52e 38e
Ziekenhuis De Gelderse Vallei Ede 71 68e 36e 81e
Waterlandziekenhuis Purmerend 72 52e 76e 44e
Zaans Medisch Centrum Zaanstad 73 63e 78e 25e
Isala Zwolle 74 44e 82e 56e
Academisch Ziekenhuis Maastricht* Maastricht 75 75e 48e 72e
Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen 76 68e 87e 6e
BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam 77 52e 67e 75e
Ziekenhuis De Sionsberg Dokkum 78 63e 90e 19e
Refaja Ziekenhuis Stadskanaal 79 84e 77e 8e
RadboudUMC* Nijmegen 80 84e 85e 4e
Slotervaartziekenhuis Amsterdam 81 63e 73e 70e
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk 82 52e 84e 65e
Havenziekenhuis Rotterdam 83 68e 89e 29e
Diaconessenhuis Leiden Leiden 84 63e 83e 56e
Erasmus Medisch Centrum* Rotterdam 85 89e 62e 49e
AMC* Amsterdam 86 84e 66e 56e
Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen 87 79e 86e 49e
Diaconessenhuis Meppel Meppel 88 79e 75e 75e
Scheper Ziekenhuis Emmen 89 89e 65e 88e
Spijkenisse Medisch Centrum Spijkenisse 90 79e 88e 72e



Bekijk alleen de resultaten van de * Academische Ziekenhuizen

Bekijk de onderzoeksverantwoording van Wegwijs






Bekijk de resultaten per onderzoek of per provincie



Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie